
您地点的地位:
首页
>> >> >> >>
床位信息
床位信息
床位信息 | 2021.12.15 | |||
序号 | 科室 | 开放床位 | 现实利用床位 | 空余床位 |
1 | CCU | 18 | 11 | 7 |
2 | 心脏中间四病房 | 20 | 18 | 2 |
3 | 心脏中间三病房 | 64 | 56 | 8 |
4 | 心脏中间二病房 | 63 | 52 | 11 |
5 | 心脏中间一病房 | 26 | 20 | 6 |
6 | 心外ICU | 18 | 3 | 15 |
7 | 血管外科 | 20 | 9 | 11 |
8 | 老年医学科 | 18 | 22 | 0 |
9 | 消化外科 | 30 | 41 | 0 |
10 | 内排泄科 | 20 | 31 | 0 |
11 | 神经外科 | 50 | 78 | 0 |
12 | 呼吸外科 | 40 | 36 | 4 |
13 | 肿瘤科 | 39 | 34 | 5 |
14 | 普外科 | 66 | 70 | 0 |
15 | 骨外科 | 33 | 29 | 4 |
16 | 胸外科 | 19 | 13 | 6 |
17 | 脑外科 | 14 | 12 | 2 |
18 | 泌尿外科 | 33 | 33 | 0 |
19 | 妇科 | 30 | 28 | 2 |
20 | 打算生养 | 4 | 5 | 0 |
21 | 产科 | 30 | 14 | 16 |
22 | 重生儿病房 | 30 | 30 | 0 |
23 | 普儿病房 | 22 | 10 | 12 |
24 | 眼科 | 4 | 3 | 1 |
25 | 耳鼻喉科 | 6 | 2 | 4 |
26 | 口腔科 | 1 | 0 | 1 |
27 | 皮科 | 2 | 4 | 0 |
28 | ICU | 10 | 6 | 4 |
29 | 急诊病房 | 15 | 8 | 7 |
30 | 肾外科 | 15 | 15 | 0 |
31 | 传染病科 | 8 | 0 | 8 |
32 | 风湿免疫科 | 7 | 6 | 1 |
33 | 全科医学科病房 | 22 | 8 | 14 |
分享到: